A mostrar agora: Serra Leoa - Selos Postais (1859 - 2018) - 10129 selos.
28. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 14
29. Abril WM: Nada Perfuração: 14¼
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | MK | 45C | multicor | "Temptation of Christ" - Botticelli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 834 | ML | 70C | multicor | "Christ at the Column" - Velasquez | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 835 | MM | 1.55Le | multicor | "Pieta" - Botticelli | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 836 | MN | 10Le | multicor | "Christ on the Cross" - Velasquez | 9,23 | - | 9,23 | - | USD |
|
|||||||
| 833‑836 | 10,97 | - | 10,97 | - | USD |
29. Abril WM: Nada Perfuração: 14¼
8. Julho WM: Nada Perfuração: 14¼
8. Julho WM: Nada Perfuração: 14¼
25. Julho WM: Nada Perfuração: 14½
25. Julho WM: Nada Perfuração: 14½
25. Julho WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | JX1 | 2/90Le/C | multicor | Olympic Games Gold Medal Winners - Los Angeles, USA - Issues of 1984 Overprinted "MA YANHONJG CHINA GOLD MEDAL" and Surcharged Le2 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 848 | JY1 | 4/1Le | multicor | Olympic Games Gold Medal Winners - Los Angeles, USA - Issues of 1984 Overprinted "E. MOSES U.S.A. GOLD MEDAL" and Surcharged Le4 | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 849 | JZ1 | 8/3Le | multicor | Olympic Games Gold Medal Winners - Los Angeles, USA - Issues of 1984 Overprinted "A. HAERKOENEN FINLAND GOLD MEDAL" and Surcharged Le8 | 3,46 | - | 3,46 | - | USD |
|
|||||||
| 847‑849 | 6,06 | - | 6,06 | - | USD |
25. Julho WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
15. Agosto WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
15. Agosto WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
3. Setembro WM: Nada Perfuração: 14¼
3. Setembro WM: Nada Perfuração: 14¼
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 14½
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 14½
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 14½
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 14½
18. Outubro WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | ND | 70C | multicor | "Madonna and Child" - Crivelli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 870 | NE | 3Le | multicor | "Madonna and Child" - Bouts | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 871 | NF | 4Le | multicor | "Madonna and Child" - Da Messina | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 872 | NG | 5Le | multicor | "Madonna and Child" - Lochner | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 869‑872 | 4,32 | - | 4,32 | - | USD |
18. Outubro WM: Nada Perfuração: 14 x 14¼
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½ x 14
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½ x 14
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
